Deltagere verdt å merke seg
Deltagere | startnummer | Arrangement | Bakgrunn | |
Petter Northug | elite | Birkebeinerrennet | Går sitt 2 Birkebeinerrenn | |
Martin Løwstrøm Nyenget | elite | Birkebeinerrennet | landslagsløper | |
Astrid Øyer Slind | elite | Birkebeinerrennet | slo Therese Johaug i fjorårets renn | |
Pølsa Pettersen | elite | Birkebeinerrennet | motivator og Birkenvenn | |
Anders Aukland | elite | Birkebeinerrennet | går sitt siste Birkebeinerrenn som aktiv utøver, har 9 seire | |
Jacob Adicoff | elite | Birkebeinerrennet | parautøver som starter i elite | |
Nilsi - Nils Ingar Aadne | elite | Birkebeinerrennet | komiker | |
Anders Grøndal | 70548 | Birkebeinerrennet | vunnet 18 NM gull i rally og bakkeløp | |
Herman Bilstad, downs | 70530 | SkøyteBirken | Herman blir historisk, første med downs syndrom som går 54 km | |
Kristian Hammer | 70363 | SkøyteBirken | tidligere kombinertløper | |
Kenneth Braaten | 70330 | SkøyteBirken | tidligere kombinertløper | |
Torbjørn Løkken | 70154 | SkøyteBirken | tidligere kombinertløper | |
Erik Soler | 70122 | SkøyteBirken | fotballspiller | |
Stephen Schumann | 70116 | SkøyteBirken og Birkebeinerrennet | kombinertløper, deltok i OL i Bejing | |
Lars Berger | 70009 | SkøyteBirken | tidligere skiskytter | |
Erle Pedersen | 7650 | Birkebeinerrennet | eneste jente påmeldt til både UngdomsBirken og Birkebeinerrennet som 16 åring | |
Einar Tørnquist | 5085 | Birkebeinerrennet | programleder | |
Colin Simpson | 4637 | Birkebeinerrennet | fra Scotland, bodd i Norge i 3 år, debutant | |
Anne Marie Stenberg | 4138 | Birkebeinerrennet | fyller 60 år 18. mars | |
Ingerid Stenvold | 3167 | Birkebeinerrennet | NRK duell | |
Emil Gukild | 2722 | Birkebeinerrennet | NRK duell | |
Paul Håvard Østby | 2526 | Birkebeinerrennet | Urban totning | |
Olaf Tufte | 2004 | Birkebeinerrennet | Mesterens mester vinner | |
Jørgen Gundersen | 1080 | Birkebeinerrennet | Norgesmester i Trathlon | |
Viggo Kampli | 833 | Birkebeinerrennet | 80 år og går for sitt 50 Birkebeinerrenn | |
Kari Reiholm | 826 | Birkebeinerrennet | 80 år, gikk siste gang for 12 år siden | |
Birgit Øverby Tennøe | 788 | Birkebeinerrennet | 23 klasseseire, og går sitt 34. renn. Har 2 totaltseire | |
Anders Porsanger | 734 | Birkebeinerrennet | eldste deltager 89 år, fra Tana | |
Jon Nestavoll | 719 | Birkebeinerrennet | Fått ny nyre av kona, debuterer i Birken som 73 åring | |
Jan Olaf Mørkved | 715 | Birkebeinerrennet | 83 år, comeback etter 33 år | |
Tone Moberg | 705 | Birkebeinerrennet | kvinne med flest deltagelser | |
Liv Astri Løken | 696 | Birkebeinerrennet | 81 år og eldste kvinne, fra Raufoss, har 30 deltagelser | |
Åge Ludvigsen | 690 | Birkebeinerrennet | flest deltagelser, har 57 renn | |
Ivar Stuan | 2409 | Birkebeinerrennet | kombinertsjef |
Jon Almaas og Thomas Wassberg er avmeldte