Birkebeinerløpet
| Type | Dato fra-til | Pris NOK |
|---|---|---|
| Early Bird | 15.06.25 - 23.06.25 | 735,- |
| Redusert pris 2 | 24.06.25 - 28.02.26 | 845,- |
| Redusert pris 3 | 01.03.26 - 18.05.26 | 945,- |
| Ordinær pris | 19.05.26 - 13.06.26 | 1045,- |
| Birken UNG: 16-28 år pr 31.12.26 | 24.06.25 - 13.06.26 | 800,- |
| Engangslisens | 50,- | |
| Omregistrering | 195,- |
HalvBirken løp
| Type | Dato fra-til | Pris NOK |
|---|---|---|
| Early Bird | 15.06.25 - 23.06.25 | 575,- |
| Redusert pris 2 | 24.06.25 - 28.02.26 | 645,- |
| Redusert pris 3 | 01.03.26 - 18.05.26 | 695,- |
| Ordinær pris | 19.05.26 - 13.06.26 | 795,- |
| Engangslisens | 50,- | |
| Omregistrering | 195,- |
UltraBirken løp
| Type | Dato fra-til | Pris NOK |
|---|---|---|
| Early Bird | 15.06.25 - 23.06.25 | 865,- |
| Redusert pris 2 | 24.06.25 - 28.02.26 | 980,- |
| Redusert pris 3 | 01.03.26 - 18.05.26 | 1100,- |
| Ordinær pris | 19.05.26 - 13.06.26 | 1225,- |
| Engangslisens | 50,- | |
| Omregistrering | 195,- |
Birken fjellmaraton
| Type | Dato fra-til | Pris NOK |
|---|---|---|
| Early Bird | 15.06.25 - 23.06.25 | 855,- |
| Redusert pris 2 | 24.06.25 - 28.02.26 | 985,- |
| Redusert pris 3 | 01.03.26 - 18.05.26 | 1100,- |
| Ordinær pris | 19.05.26 - 13.06.26 | 1225,- |
| Engangslisens | 50,- | |
| Omregistrering | 195,- |
UngdomsBirken løp:
- Startkontingent: NOK 250,-
- Engangslisens (13-16 år): NOK 30,-
- Omregistrering: NOK 50,-
BarneBirken løp:
- NOK 125,-
Birken Aktiv mot kreft-løpet 7,5 km:
- NOK 280,- inkl. engangslisens