Birkebeinerrittet
Type | Dato fra-til | Pris NOK |
---|---|---|
Early Bird | 31.08.25-08.09.25 | 1245,- |
Redusert pris 2 | 09.09.25-30.04.26 | 1440,- |
Redusert pris 3 | 01.05.26-31.07.26 | 1600,- |
Ordinær pris | 01.08.26-28.08.26 | 1775,- |
Birken UNG: 16-28 år pr 31.12.26 | 09.09.25-29.08.26 | 1395,- |
Engangslisens | 31.08.25-28.08.26 | 220,- |
Omregistrering | 295,- | |
Madrassovernatting Rena | fram til 25.august | 495,- |
HalvBirken sykkel
Type | Dato fra-til | Pris NOK |
---|---|---|
Early Bird | 31.08.25-08.09.25 | 665,- |
Redusert pris 2 | 09.09.25-30.04.26 | 765,- |
Redusert pris 3 | 01.05.26-31.07.26 | 840,- |
Ordinær pris | 01.08.26-28.08.26 | 925,- |
Engangslisens | 31.08.25-28.08.26 | 220,- |
Omregistrering | 195,- |
UltraBirken sykkel
Type | Dato fra-til | Pris NOK |
---|---|---|
Early Bird | 31.08.25-08.09.25 | 1030,- |
Nivå 2 | 09.09.25-30.04.26 | 1175,- |
Nivå 3 | 01.05.26-31.07.26 | 1325,- |
Ordinær pris | 01.08.26-30.08.26 | 1475,- |
Engangslisens | 220,- |
GravelBirken
Type | Dato fra-til | Pris NOK |
---|---|---|
Early Bird | 31.08.25-08.09.25 | 1435,- |
Ordinær pris | 09.09.25-30.08.26 | 1775,- |
Engangslisens | 220,- |
UngdomsBirken sykkel:
Startkontingent: NOK 170,-
Engangslisens fra og med fylte 13 år: NOK 50,-
Omregistrering: NOK 50,-
BarneBirken sykkel:
Startkontingent: NOK 125,-