Busstabell SkiBirken 2026
Estimert reisetid:
Lillehammer - Rena ca 1 time og 50 min.
Nordseter - Rena ca 2 t og 5 min
Sjusjøen - Rena ca 2 t og 5 min
Hamar - Rena ca 1 t
Oslo - Rena ca 2 t og 15 min
Det beste parkeringsalternativet er Hamar. Ved å parkere her sparer du ca 2 timer kjøretid!
| Fredag 13.03, fra - til | Avgangstid | Pris NOK |
|---|---|---|
| Lillehammer*- Rena | 05.30, 06.00, 16.00, 18.00 | 450,- |
| Brumunddal*-Rena | 06.15, 06.45, 16.45, 18.45 | 285,- |
| Hamar* - Rena | 06.30, 07.00, 17.00, 19.00 | 225,- |
| Elverum*- Rena | 06.55, 07.25 , 17.25, 19.25 | 170,- |
| Nordseter fjellstue - Rena | 04.45 | 465,- |
| Sjusjøen langrennsarena - Rena | 05.15 | 465,- |
| Rømåsen* - Rena | 05.20 | 465,- |
| Natrudstilen*- Rena | 05.25 | 465,- |
| Mesnali*- Rena | 05.35 | 465,- |
| Åsmarka* - Rena | 05.45 | 425,- |
| Moelv stasjon - Rena | 06.00 | 425,- |
| Lillehammer* - Brumunddal* | 16.00, 18.00 | 170,- |
| Lillehammer* - Hamar* | 16.00, 18.00 | 225,- |
| Lillehammer* - Elverum* | 16.00, 18.00 | 285,- |
| Oslo Bussterminal - Rena | 17.00 | 615,- |
| Olavsgård - Rena | 17.25 | 615,- |
| Quality Airport Hotel Gardermoen - Rena | 17.45 | 615,- |
| Lørdag 14.03, fra - til | Avgangstid | Pris NOK |
|---|---|---|
| Oslo Bussterminal - Rena | 04.30, 05.30 | 615,- |
| Olavsgård - Rena | 04.55, 05.55 | 615,- |
| Quality Airport Hotel Gardermoen - Rena | 05.15, 06.15 | 615,- |
| Lillehammer*- Rena | 05.00 - 07.30 *H* | 450,- |
| Brumunddal*-Rena | 05.45-08.15 *H* | 285,- |
| Hamar* - Rena | 06.00-08.30 *H* | 225,- |
| Elverum*- Rena | 06.25-08.55 *H* | 170,- |
| Hunderfossen hotell - Rena | 04.45, 05.45 | 515,- |
| Scandic Hafjell hotel, Øyer - Rena | 05.00, 06.00 | 515,- |
| Nordseter fjellstue - Rena | 04.15, 05.15 | 465,- |
| Sjusjøen langrennsarena - Rena | 04.45, 05.45, 06.45 | 465,- |
| Rømåsen* - Rena | 04.50, 05.50. 06.50 | 465,- |
| Natrudstilen*- Rena | 04.55, 05.55, 06.55 | 465,- |
| Mesnali*- Rena | 05.05, 06.05, 07.05 | 465,- |
| Åsmarka* - Rena | 05.15, 06.15, 07.15 | 425,- |
| Moelv stasjon - Rena | 05.30, 06.30, 07.30 | 425,- |
| Lillehammer*-Sjusjøen skistadion (start HalvBirken) | 10.00 | 100,- |
| Lillehammer*- Hafjell | 14.00, 16.00, 18.00 | 130,- |
| Lillehammer* - Sjusjøen skistadion | 14.00, 16.00, 18.00 | 130,- |
| Lillehammer*-Nordseter | 17.00 | 130,- |
| Lillehammer*- Rena | 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 | 450,- |
| Lillehammer* - Brumunddal* | 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 | 170,- |
| Lillehammer* - Hamar | 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 | 225,- |
| Lillehammer* - Elverum* | 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 | 285,- |
| Lillehammer*- Oslo bussterminal **2 stopp | 18.00 | 615,- |
| Søndag 15.03, fra-til | Avgangstid | Pris NOK |
|---|---|---|
| Lillehammer*-Sjusjøen langrennsarena | 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 | 100,- |
| Birkebeineren skistadion - Sjusjøen Langrennsarena | 07.55, 08.25, 08.55 | 100,- |
*H* Hver halve time
*Avgangssteder:
- Lillehammer: Sigrid Undsetsveg, like nedenfor Håkons Hall.
- Brumunddal: Buss hpl. E6 (Wood hotell)
- Hamar: Vikingskipet
- Elverum: Thon Elgstua Hotell
- Rømåsen: Sjusjøvegen ved avkjøring til bommen
- Natrudstilen: Parkeringsplassen ved kafeen
- Mesnali: Bussholdeplass ved Joker
- Åsmarka: Bussholdeplass ved Åsvang
**2 stopp: Avgang fra Lillehammer til Oslo lørdag 14.mars kl 18.00: Avstigning på Quality Airport Hotel Gardermoen og Olavsgård.